Használt Samsung Medison HS40 ultrahang készülék
Használt SAMSUNG HERA I10 ultrahang készülék
Használt 2D/ 3D / 4D ultrahang vizsgálófej
Használt 4-18 MHz-es lineáris vizsgálófej
Mit is jelent az 5D ultrahang
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | SonoAce 8000EX-EXP |
| Gyártás éve: | 2005 |
| Irányár (bruttó): | 450.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Közepes |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | PB-K3DC4-8ET és USP-VZ48DT0/WR |
| Gyártás éve: | 2013 |
| Irányár (bruttó): | 590.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | PB-P2-4AH |
| Gyártás éve: | 2008 |
| Garancia: | Nincs |
| Műszaki állapot: | Közepes |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | PB-ER4-9/10ED |
| Gyártás éve: | 2011 |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | Egyéb |
|---|---|
| Pontos típus: | GE Logiq 3 Pro |
| Gyártás éve: | 2006 |
| Irányár (bruttó): | 800.000,- Ft |
| Garancia: | Nincsen |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | Egyéb |
|---|---|
| Pontos típus: | Esaote MyLab X5 |
| Gyártás éve: | 2018 |
| Irányár (bruttó): | 4.500.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | Egyéb |
|---|---|
| Pontos típus: | E7C-RC |
| Gyártás éve: | 2011 |
| Irányár (bruttó): | 320.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | GPB-4EV9Z |
| Gyártás éve: | 2011 |
| Irányár (bruttó): | 150.000,- Ft |
| Garancia: | 6 hónap |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USP-LF4IF4A/WR (LA4-18BD) |
| Gyártás éve: | 2017 |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USS-HS3NL20/WR |
| Gyártás éve: | 2019 |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
Új Samsung ultrahang készülékek
Használt Samsung Medison HS40 ultrahang készülék
Használt GE S8 ultrahang készülék